
Senior 28-12
Fordele for ældre hunde Seniorfoder til ældre hunde med høj andel fordøjeligt protein og lavere fedtindhold, tilpasset det faldende energibehov hos seniorhunde. Foderet indeholder både tilsat glucosamin og chondroitin samt naturligt glucosamin og chondroitin fra kylling, hvilket bidrager til støtte for led og knogler. En øget andel antarktisk krill tilfører omega-3-fedtsyrerne EPA og DHA, som understøtter hud, pels og led. Skånsom fordøjelse og styrket trivsel Fruktooligosakkarider (FOS) og mannanoligosakkarider (MOS) er tilsat for at fremme en sund tarmflora og bedre fordøjelse hos ældre hunde. β-glukaner fra gær bidrager til at støtte hundens generelle sundhed og immunforsvar. Kombinationen gør dette senior hundefoder velegnet til hundeejere, der søger et komplet foder med fokus på fordøjelse, pelspleje og ledfunktion. Hundefoder Halla senior 28-12 12 kg er et komplet valg til seniorhunde med nedsat energibehov. Køb Hundefoder Halla senior 28-12 12 kg her i shoppen for at støtte din hunds hud, pels og led i de ældre år.
Køb produktet
Ernæring
| Protein | 28 % |
| Fedt | 12 % |
| Fibre | 4.1 % |
| Aske | 5.2 % |
| Fugt | 11 % |
| Calcium | 0.8 % |
| Fosfor | 0.7 % |
| Omega-3 | 0.7 % |
| Omega-6 | 2.3 % |
| Energi (kcal/kg) | 3540 |
Ingredienser
Sammensætning: Korn, tørret animalsk protein af kylling og svin, majs, ris, animalsk fedt, krillmel (Euphausia superba 5 %), ærtefiber, hørfrøpiller, kødbouillon, tørret roefiber, tørret æggeblomme, hæmoglobinmel, frukto-oligosakkarider (FOS 0,5 %), mannan-oligosakkarider (MOS 0,3 %), kaliumklorid, β-glukaner fra gær (0,1 %).
Fodringsvejledning
| 5 kg | low | 90 g/dag |
| 5 kg | normal | 104 g/dag |
| 5 kg | high | 118 g/dag |
| 10 kg | low | 151 g/dag |
| 10 kg | normal | 175 g/dag |
| 10 kg | high | 199 g/dag |
| 15 kg | low | 205 g/dag |
| 15 kg | normal | 237 g/dag |
| 15 kg | high | 270 g/dag |
| 20 kg | low | 254 g/dag |
| 20 kg | normal | 294 g/dag |
| 20 kg | high | 335 g/dag |
| 25 kg | low | 301 g/dag |
| 25 kg | normal | 348 g/dag |
| 25 kg | high | 396 g/dag |
| 30 kg | low | 345 g/dag |
| 30 kg | normal | 399 g/dag |
| 30 kg | high | 453 g/dag |
| 35 kg | low | 387 g/dag |
| 35 kg | normal | 448 g/dag |
| 35 kg | high | 509 g/dag |
| 40 kg | low | 428 g/dag |
| 40 kg | normal | 495 g/dag |
| 40 kg | high | 563 g/dag |
| 45 kg | low | 467 g/dag |
| 45 kg | normal | 541 g/dag |
| 45 kg | high | 615 g/dag |
| 50 kg | low | 506 g/dag |
| 50 kg | normal | 585 g/dag |
| 50 kg | high | 665 g/dag |




